ПРЕЙСКУРАНТ от 23.01.2025 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость на общих основаниях | *1льготная категория | **Вечерняя скидка с 18:00 по 22:00 |
---|---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
А 05.23.009 | Головного мозга обзорная | 3300 | 3150 | 3150 |
А 05.22.002 | Гипофиза | 2900 | 2750 | 2750 |
А05.23.009;
А 05.22.002 |
Головного мозга + гипофиза | 5300 | нет | нет |
А 05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 2900 | 2750 | 2750 |
А05.23.009;
А 05.08.001 |
Головного мозга + придаточные пазухи носа | 5300 | нет | нет |
А 05.26.008 | Глазные орбиты и зрительные нервы | 2900 | 2750 | 2750 |
А05.23.009;
А 05.26.008 |
Головного мозга +глазные орбиты | 5300 | нет | нет |
А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 3300 | 3150 | нет |
А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 3300 | 3150 | нет |
А 05.08.003 | Внутренние слуховые проходы | 2900 | 2750 | 2750 |
А05.23.009;
А 05.08.003 |
Головного мозга +внутренние слуховые проходы | 5300 | нет | нет |
А05.23.009.008 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 5600 | нет | нет |
А05.23.009;
А 05.12.005 |
Головного мозга + ангиография вен головного мозга | 5600 | нет | нет |
А05.23.009;
А 05.12.007 |
Головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 5600 | нет | нет |
А 05.23.009.002 | Нейроваскулярный конфликт | 3600 | 3400 | нет |
A 16.23.016.001
|
Краниовертебрального перехода | 3300 | 3150 | нет |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010 |
Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 3300 | 3150 | 3150 |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010; А 05.12.007 |
Шейный отдел позвоночника (ШОП) с ангиографией артерий шеи | 5600 | нет | нет |
А 05.12.007 | Ангиография артерий шеи | 3300 | 3150 | 3150 |
А05.03.002;
А 05.03.002.015 |
Грудного отдела позвоночника (ГОП, ГрОП) | 3300 | 3150 | 3150 |
А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) | 3300 | 3150 | 3150 |
А 05.04.001 | Крестцово-подвздошного сочленения | 3900 | 3700 | нет |
А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника(ПКО, ПКОП, ПКрОП) с копчиком | 3400 | 3250 | 3250 |
А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 4000 | 3800 | 3800 |
А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 4000 | 3800 | 3800 |
А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 4000 | 3800 | 3800 |
А 05.04.001 | Голеностопного сустава | 4200 | 4000 | нет |
А 05.04.001 | Лучезапястного сустава | 4200 | 4000 | нет |
А05.30.011.002 | Кисть (одна конечность) | 4200 | 4000 | нет |
А 05.30.012.002 | Стопа (одна конечность) | 4200 | 4000 | нет |
А 05.04.001 | Тазобедренные суставы (пара суставов) | 4000 | 3800 | 3800 |
А 05.04.001
А05.30.011.002 |
Лучезапястный сустав с захватом кисти | 5500 | нет | нет |
А 05.04.001
А 05.30.012.002 |
Голеностопный сустав с захватом стопы | 5500 | нет | нет |
А 05.04.001 | Височно-нижнечелюстного суставов (пара) | 4000 | 3800 | нет |
А05.30.005;
А 05.30.007 |
Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники). | 5800 | нет | нет |
А 05.30.005 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка). | 4400 | 4200 | 4200 |
А 05.30.007 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4200 | 4000 | 4000 |
А 05.14.002 | Холангиография – изображение желчных протоков (дополнительно к исследованию органов брюшной полости) | 1500 | 1400 | нет |
А 05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки,
предстательная железа, мочевой пузырь) |
4000 | 3800 | 3800 |
А 05.01.002;
А 05.08.002; А 05.08.004; А 05.30.008 |
Мягкие ткани одна область (спина, рука, нога, ягодицы) | 4000 | 3800 | 3800 |
А 05.06.006. | МРТ лимфатических узлов одной области
(подчелюстные, шейные, л.у брюшной полости, локтевые, паховые, бедренные, подколенные) |
4000 | 3800 | 3800 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||||
А 05.03.002 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый с копчиком) | 8500 | нет | нет |
А 05.23.009;
А 05.23.009.008 |
МРТ головного мозга обзорная с ангиографией вен и артерий головного мозга | 8500 | нет | нет |
А 05.23.009;
А 05.12.007 |
МРТ головного мозга обзорная с ангиографией вен и артерий, шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи + ДИСК | 11500 | нет | нет |
А 05.30.005;
А 05.30.004; А 05.14.002;
|
МРТ органов брюшной полости, холангиография, органов малого таза + ДИСК (печень, поджелудочная железа, селезенка, холангиография, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 8500 | нет | нет |
А05.30.005;
А 05.30.007 А 05.30.004; А 05.14.002;
|
МРТ органов брюшной полости,
забрюшинного пространства, холангиография, органов малого таза + ДИСК (печень, поджелудочная железа, селезенка, холангиография, почки, надпочечники, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) |
11500 | нет | нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 10мл, до 99 кг***** | 4000 | нет | нет | |
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 15мл. от 100 кг и больше***** | 6000 | нет | нет | |
Выдача результата исследования на CD-диске в день обследования и в течении 3х дней, после дня обследования пациента | 300 | нет | нет | |
Выдача результата исследования на CD-диске через 3 дня после обследования и позднее | 500 | нет | нет | |
Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской SONY, размер 28х35 см
( выдается в день обследования) |
600 | нет | нет | |
Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской SONY, размер 35х43 см
( выдается в день обследования) |
700 | нет | нет | |
Пересылка на электронную почту результатов исследования и заключения врача (по письменному заявлению пациента) | 300 | нет | нет | |
Выдача результата исследования на
USB- флэш носителе |
750 | нет | нет |
*1 льготная категория – пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медработники, дети до 14 лет (включительно) Ликвидаторам последствия аварии на ЧАЭС с Пн-Суб. Воскресенье весь день для всех.
**Вечерняя скидка — скидка — с 18:00 до 22:00 на отдельные виды обследования с Пн-Суб.
***Скидка до 10% — на любое второе и последующее обследование МРТ, проведенное в один день (комплексные и совмещенные обследования не входят)
****Скидка до 25% — Предоставляется пациентам, ПОВТОРНО проходящим исследование той же области организма в течение 3 (трёх) месяцев с момента выдачи предыдущего заключения.
***** Контрастирование препаратом «Омнискан» при совмещенных и комплексных обследованиях не проводится
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на дополнительные услуги.
Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория | ||
---|---|---|---|---|
Код медицинской услуги | Компьютерная томография (КТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
А 06.23.004 | Головного мозга | 3000 | 2850 | |
А 06.08.006 | Внутренних слуховых проходов | 2800 | 2650 | |
А 06.26.006 | Зрительных орбит | 2800 | 2650 | |
А 06.08.007 | Придаточные пазухи носа | 3000 | 2850 | |
А 06.03.002 | Костей лицевой части черепа | 3000 | 2850 | |
А 06.25.003 | Височных костей | 3000 | 2850 | |
А 06.07.013 | Одной челюсти без заключения врача | 2400 | 2300 | |
А 06.07.013 | Одной челюсти с заключением врача | 2600 | 2500 | |
А 06.04.020 | Височно — нижнечелюстного сустава | 3000 | 2850 | |
А 06.09.005 | Органы грудной клетки (легких и средостение) | 3200 | 3050 | |
А 06.30.005 | Органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь)* | 3000 | 2850 | |
А 06.28.009 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники)* | 3000 | 2850 | |
А 06.18.004 | КТ колоноскопия (выявление внутренних и наружных полипов, фиброзов толстой и прямой кишки без внутреннего проникновения). | 5500 | 5200 | |
А 06.28.009 | МВС (мочевыделительной системы – почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь,) на предмет мочекаменной болезни | 4900 | 4700 | |
А 06.03.058.001 | Шейного отдела позвоночника | 3000 | 2850 | |
А 06.03.058.001 | Грудного отдела позвоночника | 3000 | 2850 | |
А 06.03.058.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 | 2850 | |
A 06.03.021.001 | Кисти ( одной конечности) | 3000 | 2850 | |
А 06.03.021.001 | Костей предплечья (одной конечности) | 3000 | 2850 | |
А06.03.021.001 | Кости плеча (одной конечности) | 3000 | 2850 | |
А 06.03.021.001 | Кости ключицы (пара) | 3000 | 2850 | |
А 06.03.062 | Кости бедра (одной конечности) | 3000 | 2850 | |
А 06.03.062 | Костей голени (одной конечности) | 3000 | 2850 | |
А 06.03.062 | Стопы (одной конечности) | 3000 | 2850 | |
А 06.03.069 | Костей таза | 3000 | 2850 | |
А 06.04.017 | Плечевого сустава (один сустав) | 3000 | 2850 | |
А06.04.017 | Локтевого сустава (один сустав) | 3000 | 2850 | |
А06.04.017 | Лучезапястного сустава (один сустав) | 3000 | 2850 | |
А06.04.017 | Тазобедренных суставов (оба сустава) | 3000 | 2850 | |
А06.04.017 | Коленного сустава (один сустав) | 3000 | 2850 | |
А06.04.017 | Голеностопного сустава (один сустав) | 3000 | 2850 | |
А06.01.001 | Мягких тканей (одна область) | 3000 | 2850 | |
А 06.03.061 | КТ- денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости | 3000 | 2850 | |
А 06.03.061.001 | КТ- денситометрия поясничного отдела позвоночника (при отсутствии возможности проведения обследования в проксимальном отделе бедренной кости) | 2500 | нет | |
А 06.03.061.002 | КТ- денситометрия проксимального отдела бедренной кости (при отсутствии возможности проведения обследования в поясничном отделе позвоночника) | 2500 | нет | |
КТ- обследования с контрастированием | ||||
А 06.23.004 | Головной мозг с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 7000 | 6850 | |
А 06.08.007.002 | Гортани с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 7000 | 6850 | |
A 06.08.009.002 | Органы шеи (мягких тканей шеи, щитовидная железа)
с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл |
7000 | 6850 | |
А06.09.005.002 | Органы грудной клетки (легких и средостение)с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 7100 | 6950 | |
А 06.30.005.003 | Органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 7000 | 6850 | |
А 06.28.009.001 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 7000 | 6850 | |
А.06.18.004 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | КТ- энтерография тонкого кишечника (тонкий кишечник,печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл | 9100 | нет | |
А 06.28.009.001 | МВС (мочевыделительной системы – почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь,) на предмет мочекаменной болезни с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 8100 | 7900 | |
A 06.20.002.002
А 06.21.003.003 |
Органов малого таза (у мужчин/женщин) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 7000 | 6850 | |
А06.08.009.002 | Ангиография артерий шеи с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл | 7000 | 6850 | |
А 06.23.004.007 | Ангиография артерий головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием
препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл |
7000 | 6850 | |
А 06.09.005.003 |
Ангиография легочной артерий и сосудов легких внутривенным болюсным контрастированием
препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл |
7100 |
6950 |
|
А06.12.001.002
|
Ангиография брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием
препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл |
7200 | 7000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
Применение внутривенного болюсного контрастирования препаратом «ОМНИПАК», 300мг йода/мл |
4000 |
нет |
||
Внутривенное контрастирование препаратом «ОМНИПАК», свыше 100 мл (оплачивается дополнительно к основному контрасту) |
1000 |
нет |
||
Дополнительное внутривенное болюсное контрастирование препаратом «ОМНИПАК» пациентам от 100 кг и выше (оплачивается дополнительно к основному контрасту) | 1000 | нет | ||
Применение контрастного препарата «ОМНИПАК» для КТ колоноскопии. | 600 | нет | ||
Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской SONY, размер 35х43 см
( выдается в день обследования) |
700 | нет | ||
Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской SONY, размер 28х35 см
( выдается в день обследования) |
600 | нет | ||
Выдача результата исследования на CD-диске в день обследования и в течении 3х дней, после дня обследования пациента | 300 | нет | ||
Выдача результата исследования на CD-диске через 3 дня после обследования и позднее | 500 | нет | ||
Выдача результата исследования на USB- флэш носителе | 750 | нет | ||
Отправка обследований на эл. почту с письменного согласия пациента | 300 | нет |
*1 льготная категория — предоставляется скидка: пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий, медработникам, детям до 14 лет включительно, ликвидаторы ЧАЭС, многодетные семьи.
* — КТ-исследования без введения контрастного препарата «Омнипак»- при исследовании на наличие грыж брюшной полости, если имеются противопоказания для прохождения на МРТ, аллергическая реакция на йод.
- Скидка до 10 % предоставляется на КТ: после прохождения любого обследования на КТ и МРТ
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на дополнительные услуги.
Код медицинской услуги | Наименование обследования | Цена на общих основаниях | Льготная категория* |
Исследования сосудов | |||
А.04.10.002 | Эхокардиография сердца — ЭХО сердца | 1450 | 1400 |
А04.12.018.003 | Допплерография сосудов головы и шеи экстракраниальное и транскраниальное ( УЗДГ МАГ и ТКДС ) | 1600 | 1500 |
А04.12.005.005 | УЗИ допплерография (вен + артерий) сосудов шеи (УЗДГ МАГ) | 1000 | 950 |
А.04.12.018. | УЗИ допплерография (вен + артерий) сосудов головы (ТКДС) | 900 | 850 |
А.04.12.002.001 | УЗДГ периферических артерий нижних конечностей | 1500 | 1450 |
А.04.12.002.001 | УЗДГ периферических вен нижних конечностей | 1500 | 1450 |
А.04.12.002. | УЗДГ периферических артерий верхних конечностей | 1500 | 1450 |
А.04.12.002. | УЗДГ периферических вен верхних конечностей | 1500 | 1450 |
А.04.12.002. | УЗДГ периферических артерий и вен верхних конечностей | 2500 | 2400 |
А.04.12.002.001 | УЗДГ периферических артерий и вен нижних конечностей | 2500 | 2400 |
А.04.12.002. | УЗДГ периферических артерий и вен одной конечности | 1500 | 1450 |
А.04.12.002. | УЗДГ периферических артерий одной конечности | 900 | 850 |
А.04.12.002. | УЗДГ периферических вен одной конечности | 900 | 850 |
А.04.12.003.003 | УЗДГ нижней полой вены и подвздошных артерий | 700 | 650 |
А.04.12.003.002 | УЗДС брюшной аорты + подвздошных артерий | 900 | 850 |
Исследование органов брюшной полости | |||
А.04.16.001.001 | Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенки и поджелудочная железа) и забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | 1500 | 1400 |
А.04.16.001 | Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, селезенки и поджелудочная железа) | 1100 | 1050 |
А.04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700 | 650 |
А.04.06.001 | УЗИ селезенки | 700 | 650 |
А.04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 700 | 650 |
А.04.28.002 | Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (МВС) почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря. | 900 | 850 |
Исследование мягких тканей, суставов | |||
А.04.01.001 | УЗИ мягких тканей 1 анатомическая зона | 700 | 650 |
А. 04.04.001 | УЗИ суставов (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) один сустав | 700 | 650 |
Исследования желез | |||
А.04.20.002 | УЗИ молочных желез | 900 | 850 |
А.04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 750 | 700 |
А 04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 | 650 |
Исследования лимфатических узлов | |||
А.04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов 1 анатомическая зона | 700 | 650 |
Исследования органов малого таза | |||
А.04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное ТРУЗИ + остаточная моча | 1100 | 1050 |
А.04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное ТРУЗИ | 1000 | 950 |
А.04.28.003 | УЗИ мошонки | 750 | 700 |
Дополнительные услуги | |||
Печатание снимка УЗИ | 100 | Нет |
Обследования УЗИ проводит — врач УЗИ высшей категории:
Идиятуллин Рустам Анварович
Бобровская Ольга Алексеевна
Обследования УЗИ органов малого таза мужчин проводит – врач-уролог –
Фаткуллин Айрат Зуфарович
* Льготная категория — пенсионеры, инвалиды, мед работники, дети до 14 лет включительно, участники боевых действий, ликвидаторы ЧАЭС, многодетные семьи.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на дополнительные услуги.
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Первичный прием | Прием со скидкой* | Повторный прием* |
---|---|---|---|---|
Стоимость, руб. | Стоимость, руб | Стоимость, руб | ||
В 01.023.001 | Консультация невролога | 2300 | 2100 | 1900 |
В 01.026.001 | Консультация терапевта | 2000 | 1800 | 1600 |
В 01.050.001 | Консультация травматолога-ортопеда | 2000 | 1800 | 1600 |