
Одним из современных диагностических методов, используемых в ведущих клиниках и медицинских центрах, является магнитно-резонансная томография (МРТ). Этот метод представляет собой высокоточный метод исследования различных внутренних органов, а также твердых и мягких тканей, с помощью электромагнитного излучения, не наносящего вреда организму пациента.
Использование процедуры МРТ оказалось практичным и результативным при выявлении огромного количества заболеваний, в том числе и тех, которые находятся на стадии развития. В числе патологий могут быть различные онкологические опухоли, новообразования, воспаления и нарушения нервной, кровеносной или пищеварительной системы.
За счет чего диагностика в виде МРТ является настолько эффективной и результативной? Почему проходит эту процедуру в нашей компании, весьма практично, удобно и выгодно?
МРТ – пользуемся современными диагностическими методами
В отличие от других диагностических процедур, МРТ выделяется более точными и информативными результатами, получаемыми после обследования пациента в одной из моделей современных томографов. Сегодня МРТ используется для того, чтобы провести качественное исследование головного и спинного мозга, позвоночника, мышц, суставов или внутренних органов. В некоторых случаях, процедура МРТ проводится с введением пациенту контрастного вещества, за счет чего обеспечиваются более точные и эффективные результаты обследования.
В большинстве ситуаций, для проведения диагностики используют низкопольные томографы, но если необходимо провести МРТ головного мозга, то применяются высокопольные аппараты, напряжение которых составляет более 1,5 Тесла, а срезы тканей делаются в диапазоне 1-2 мм. Использование высокопольных томографов также оправдало себя при проведении процедуры, без применения контрастных препаратов, а время проведения процедуры в таком аппарате, практически в два раза меньше, чем при МРТ в низкопольном томографе.
| Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость на общих основаниях (руб.) | 1ая льготная категория (руб.) |
|---|---|---|---|
| А 05.23.009 | Головного мозга обзорная | 3700 | 3500 |
| А 05.23.009 | Головного мозга обзорная с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4500 | 4300 |
| А 05.23.009.001 | Головного мозга обзорная с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 7900 | 7700 |
| A05.23.009.001 | Головного мозга обзорная с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл | 10000 | 9850 |
| А 05.23.009.001 | Головного мозга обзорная с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 9500 | 9300 |
| A05.23.009.001 | Головного мозга обзорная с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 11600 | 11450 |
| А 05.22.002 | Гипофиза | 3300 | 3100 |
| А 05.22.002 | Гипофиза с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4100 | 3900 |
| A05.22.002.001 | Гипофиза с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 7500 | 7300 |
| A05.22.002.001 | Гипофиза с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл | 9600 | 9400 |
| A05.22.002.001 | Гипофиза с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 8300 | 8100 |
| A05.22.002.001 | Гипофиза с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 10400 | 10200 |
| А 05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 3300 | 3100 |
| А 05.08.001 | Придаточные пазухи носа с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4100 | 3900 |
| А 05.08.001.001 | Придаточные пазухи носа с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 8300 | 8100 |
| А05.23.009; А 05.08.001 | Головного мозга + придаточные пазухи носа | 5900 | нет |
| А05.23.009; А 05.08.001 | Головного мозга + придаточные пазухи носа с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 7500 | нет |
| А 05.26.008 | Глазные орбиты и зрительные нервы | 3300 | 3100 |
| А 05.26.008 | Глазные орбиты и зрительные нервы с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4100 | 3900 |
| A05.26.008.001 | Глазные орбиты и зрительные нервы с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 7500 | 7300 |
| A05.26.008.001 | Глазные орбиты и зрительные нервы с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 8300 | 8100 |
| А05.23.009; А 05.26.008 | Головного мозга + глазные орбиты | 5900 | нет |
| А05.23.009; А 05.26.008 | Головного мозга + глазные орбиты с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6700 | нет |
| А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 3700 | 3500 |
| А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4500 | 4300 |
| А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 3700 | 3500 |
| А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4500 | 4300 |
| А 05.08.003 | Внутренние слуховые проходы | 3300 | 3100 |
| А 05.08.003 | Внутренние слуховые проходы с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4100 | 3900 |
| А05.23.009; А 05.08.003 | Головного мозга + внутренние слуховые проходы | 5900 | нет |
| А05.23.009; А 05.08.003 | Головного мозга + внутренние слуховые проходы с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6700 | нет |
| А05.23.009.008 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 6500 | нет |
| А05.23.009.008 | Ангиография вен и артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | нет |
| А05.23.009; А 05.12.005 | Головного мозга + ангиография вен головного мозга | 6500 | нет |
| А05.23.009; А 05.12.005 | Головного мозга + ангиография вен головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | нет |
| А05.23.009; А 05.12.007 | Головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 6500 | нет |
| А05.23.009; А 05.12.007 | Головного мозга + ангиография артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | нет |
| А 05.23.009.002 | Нейроваскулярный конфликт | 3800 | 3600 |
| А 05.23.009.002 | Нейроваскулярный конфликт с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4600 | 4400 |
| А 05.23.009.002 | Нейроваскулярный конфликт с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8000 | 7800 |
| А 05.23.009.002 | Нейроваскулярный конфликт, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 8800 | 8600 |
| A 16.23.016.001 | Краниовертебрального перехода | 3700 | 3500 |
| A 16.23.016.001 | Краниовертебрального перехода с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4500 | 4300 |
| А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 3700 | 3500 |
| А 05.03.002; А 05.23.009.011 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 7900 | 7700 |
| А 05.03.002; А 05.23.009.011 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 9500 | 9300 |
| А 05.03.002; А 05.23.009.010; А 05.12.007 | Шейный отдел позвоночника (ШОП) с ангиографией артерий шеи | 6500 | нет |
| А 05.03.002; А 05.23.009.011; А 05.12.007 | Шейный отдел позвоночника (ШОП) с ангиографией артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | нет |
| А 05.03.002; А 05.23.009.011; А 05.12.007 | Шейный отдел позвоночника (ШОП) с ангиографией артерий шеи, с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 10700 | нет |
| А 05.03.002; А 05.23.009.011; А 05.12.007 | Шейный отдел позвоночника (ШОП) с ангиографией артерий шеи с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 12300 | нет |
| А 05.12.007 | Ангиография артерий шеи | 3700 | 3500 |
| А 05.12.007 | Ангиография артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4500 | 4300 |
| А05.03.002; А 05.03.002.015 | Грудного отдела позвоночника (ГОП, ГрОП) | 3700 | 3500 |
| А05.03.002; А 05.03.002.015 | Грудного отдела позвоночника (ГОП, ГрОП) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4500 | 4300 |
| А05.03.002; А 05.03.002.001 | Грудного отдела позвоночника (ГОП, ГрОП) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 9500 | 7700 |
| А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) | 3700 | 3500 |
| А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4500 | 4300 |
| А 05.03.002.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 7900 | 7700 |
| А 05.03.002.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл | 10000 | 9800 |
| А 05.03.002.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 9500 | 9300 |
| А 05.03.002.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 11600 | 11400 |
| А 05.04.001 | Крестцово-подвздошного сочленения | 4300 | 4100 |
| А 05.04.001 | Крестцово-подвздошного сочленения с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5100 | 4900 |
| А 05.04.001.001 | Крестцово-подвздошного сочленения с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8500 | 8300 |
| А 05.04.001.001 | Крестцово-подвздошного сочленения с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10100 | 9900 |
| А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с копчиком | 3800 | 3600 |
| А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с копчиком с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленки) | 4600 | 4400 |
| А 05.03.002.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с копчиком с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 9600 | 9400 |
| А 05.03.002.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКО, ПКОП, ПКрОП) с копчиком с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 11700 | 11500 |
| А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 4400 | 4200 |
| А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| A05.04.001.002.004 | Плечевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| A05.04.001.002.004 | Плечевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 4400 | 4200 |
| А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| А05.04.003.001 | Локтевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| А05.04.003.001 | Локтевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 4400 | 4200 |
| А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| А 05.04.006.001 | Коленного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| А 05.04.006.001 | Коленного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 4600 | 4400 |
| А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5400 | 5200 |
| А 05.04.001.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8800 | 8600 |
| А 05.04.001.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10400 | 10200 |
| А 05.04.001 | Лучезапястного сустава (1 сустав) | 4600 | 4400 |
| А 05.04.001 | Лучезапястного сустава (1 сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5400 | 5200 |
| А 05.04.001.001 | Лучезапястного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8800 | 8600 |
| А 05.04.001.001 | Лучезапястного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10400 | 10200 |
| А05.30.011.002 | Кисть (одна конечность) | 4600 | 4400 |
| А05.30.011.002 | Кисть (одна конечность) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5400 | 5200 |
| A05.30.011.003 | Кисть (одна конечность) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8800 | 8600 |
| A05.30.011.003 | Кисть (одна конечность) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10400 | 10200 |
| А 05.30.012.002 | Стопа (одна конечность) | 4600 | 4400 |
| А 05.30.012.002 | Стопа (одна конечность) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5400 | 5200 |
| A05.30.012.001 | Стопа (одна конечность) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8800 | 8600 |
| A05.30.012.001 | Стопа (одна конечность) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10400 | 10200 |
| А 05.04.001 | Тазобедренные суставы (пара суставов) | 4400 | 4200 |
| А 05.04.001 | Тазобедренные суставы (пара суставов) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| A05.04.001.015 | Тазобедренные суставы (пара суставов) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| A05.04.001.015 | Тазобедренные суставы (пара суставов) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| А 05.04.001; А05.30.011.002 | Лучезапястный сустав с захватом кисти | 6500 | нет |
| А 05.04.001; А05.30.011.002 | Лучезапястный сустав с захватом кисти (одна конечность) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | нет |
| А 05.04.001; А 05.30.012.002 | Голеностопный сустав с захватом стопы | 6500 | нет |
| А 05.04.001; А 05.30.012.002 | Голеностопный сустав с захватом стопы с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | нет |
| А 05.04.001 | Височно-нижнечелюстного суставов (пара) | 4400 | 4200 |
| А 05.04.001 | Височно-нижнечелюстного суставов (пара) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| A05.04.001.001 | Височно-нижнечелюстного суставов (пара) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| A05.04.001.001 | Височно-нижнечелюстного суставов (пара) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| А05.30.005; А 05.30.007 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 6500 | нет |
| А05.30.005; А 05.30.007 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | нет |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 10700 | нет |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл | 12800 | нет |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 12300 | нет |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 14400 | нет |
| А 05.30.005 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4800 | 4600 |
| А 05.30.005 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5600 | 5400 |
| A05.30.005.001 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 9000 | 8800 |
| А 05.30.005 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл | 11100 | 10900 |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10600 | 10400 |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования, 15 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 12700 | 12500 |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости + МР Холангиография (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, желчные протоки) | 6700 | 6400 |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости + МР Холангиография (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, желчные протоки) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7500 | 7200 |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости + МР Холангиография (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, желчные протоки) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 10900 | 10600 |
| А05.30.005.001; А 05.30.007.001 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 12500 | 12200 |
| А 05.30.007 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4600 | 4400 |
| А 05.30.007 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5400 | 5200 |
| A05.30.007.001 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8800 | 8600 |
| A05.30.007.001 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10400 | 10200 |
| А 05.14.002 | Холангиография – изображение желчных протоков (дополнительно к исследованию органов брюшной полости) | 1900 | 1800 |
| А 05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки// предстательная железа// мочевой пузырь) | 4400 | 4200 |
| А 05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки// предстательная железа// мочевой пузырь) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| A05.30.004.001 | Органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| A05.30.004.001 | Органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| А05.18.001 | «Онкопоиск» органов малого таза при раке прямой кишки | 4800 | 4600 |
| А05.18.001 | «Онкопоиск» органов малого таза при раке прямой кишки с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5600 | 5400 |
| A05.18.001.001 | «Онкопоиск» органов малого таза при раке прямой кишки с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 9000 | 8800 |
| A05.18.001.001 | «Онкопоиск» органов малого таза при раке прямой кишки с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10600 | 10400 |
| А 05.30.004; A05.18.001 | Программа диагностики здоровья женской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) | 7500 | нет |
| А 05.30.004; A05.18.001 | Программа диагностики здоровья женской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 8300 | нет |
| А 05.30.004.001; A05.18.001.001 | Программа диагностики здоровья женской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 11700 | нет |
| А 05.30.004.001; A05.18.001.001 | Программа диагностики здоровья женской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 13300 | нет |
| А 05.30.004; A05.18.001 | Программа диагностики здоровья мужской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (предстательная железа, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) | 7500 | нет |
| А 05.30.004; A05.18.001 | Программа диагностики здоровья мужской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (предстательная железа, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 8300 | нет |
| А 05.30.004.001; A05.18.001.001 | Программа диагностики здоровья мужской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (предстательная железа, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 11700 | нет |
| А 05.30.004.001; A05.18.001.001 | Программа диагностики здоровья мужской мочеполовой сферы и прямой кишки: органы малого таза (предстательная железа, мочевой пузырь) и прямая кишка (скрининг на наличие злокачественных новообразований) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 13300 | нет |
| А 05.21.001; А 05.30.004 | МРТ наружных мужских половых органов (органы мошонки, половой член) | 4400 | 4200 |
| А 05.21.001; А 05.30.004 | МРТ наружных мужских половых органов (органы мошонки, половой член) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| А 05.21.001.001; А 05.30.004.001 | МРТ наружных мужских половых органов (органы мошонки, половой член) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| А 05.21.001.001; А 05.30.004.001 | МРТ наружных мужских половых органов (органы мошонки, половой член) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 9400 | 9200 |
| А 05.01.002; А 05.08.002; А 05.08.004; А 05.30.008 | Мягкие ткани одна область (спина, рука, нога, ягодицы) | 4400 | 4200 |
| А 05.01.002; А 05.08.002; А 05.08.004; А 05.30.008 | Мягкие ткани одна область (спина, рука, нога, ягодицы) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| А 05.01.002.001; А 05.08.002.001; А 05.08.004.001; А 05.30.008.001 | Мягкие ткани одна область (спина, рука, нога, ягодицы) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| А 05.01.002.001; А 05.08.002.001; А05.08.004.001; А05.30.008.001 | Мягкие ткани одна область (спина, рука, нога, ягодицы) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| A05.30.008 | МРТ лимфатических узлов одной области (подчелюстные, шейные, л/у брюшной полости, локтевые, паховые, бедренные, подколенные) | 4400 | 4200 |
| A05.30.008 | МРТ лимфатических узлов одной области (подчелюстные, шейные, л/у брюшной полости, локтевые, паховые, бедренные, подколенные) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 5200 | 5000 |
| А 05.06.006 | МРТ лимфатических узлов одной области (подчелюстные, шейные, л.у брюшной полости, локтевые, паховые, бедренные, подколенные) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл | 8600 | 8400 |
| А 05.06.006 | МРТ лимфатических узлов одной области (подчелюстные, шейные, л.у брюшной полости, локтевые, паховые, бедренные, подколенные) с применением внутривенного динамического контрастирования, 10 мл с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) | 10200 | 10000 |
| А 05.03.002 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый с копчиком) + ДИСК | 9500 | нет |
| А 05.03.002 | МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый с копчиком) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (3 пленки) + ДИСК | 11900 | нет |
| А 05.23.009; А 05.23.009.008 | МРТ головного мозга обзорная с ангиографией вен и артерий головного мозга + ДИСК | 9500 | нет |
| А 05.23.009; А 05.23.009.008 | МРТ головного мозга обзорная с ангиографией вен и артерий головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке (2 пленки) + ДИСК | 11100 | нет |
| А 05.23.009; А 05.12.007 | МРТ головного мозга обзорная с ангиографией вен и артерий, шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи + ДИСК | 15500 | нет |
| А 05.23.009; А 05.12.007 | МРТ головного мозга обзорная с ангиографией вен и артерий, шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи с выдачей результата медицинского исследования на пленке (3 пленки) + ДИСК | 17900 | нет |
| А05.30.005; А 05.30.007; А 05.30.004; А 05.14.002 | «Полный чек-ап брюшной полости и органов малого таза» (печень, поджелудочная железа, селезенка, холангиография, почки, надпочечники, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) (МРТ ОБП, ОЗП, холангиография, ОМТ) + ДИСК | 14000 | нет |
| А05.30.005; А 05.30.007; А 05.30.004; А 05.14.002 | «Полный чек-ап брюшной полости и органов малого таза» (печень, поджелудочная железа, селезенка, холангиография, почки, надпочечники, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) (МРТ ОБП, ОЗП, холангиография, ОМТ) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (3 пленки) + ДИСК | 16400 | нет |
| Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской, размер 28х35 см (выдается в день обследования) | 800 | нет | |
| Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской, размер 35х43 см (выдается в день обследования) | 1000 | нет | |
| Выдача результата исследования на CD-диске в день обследования и в течении 10 дней, после дня обследования пациента | 400 | нет | |
| Выдача результата исследования на CD-диске через 10 дней после обследования и позднее | 600 | нет | |
| Пересылка на электронную почту результата обследования и заключение обследования от врача-рентгенолога (по письменному заявлению пациента) | 400 | нет | |
| Выдача результата исследования на USB-флэш носителе | 800 | нет |
*1 льготная категория – скидка до 10% — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий и члены их семей (подтверждающие документы родства), медработники, дети до 14 лет (включительно). Ликвидаторы ЧАЭС.
**Вечерняя скидка — скидка до 10% — с 19:00 до 23:00 на отдельные виды обследования с Пн-Суб.
***Скидка до 10% — на любое второе и последующее обследование МРТ, проведенное в один день (комплексные и совмещенные обследования не входят)
- Повторное обследование – Скидка до 10% — скидка распространяется на простые обследования в течении 2-х месяцев
- Контрастированиепрепаратом «Омнискан» при совмещенных и комплексных обследованиях не проводится
- Пациентам (МРТ) весом свыше 100 кг необходимо 15 мл контрастирующего вещества «Омнискана», введение контрастирующего вещества более 10 мл, оплачивается дополнительно.
- Пациенты с весом выше 115 кг не обслуживаются.
