
Использование метода компьютерной диагностики (КТ) получило свое признание и популярность за счет высокоточных результатов, которые позволяют получить реальное представление о состоянии здоровья пациента, для назначения ему дальнейшего результативного лечения или профилактики. В рамках проведения процедуры КТ, с помощью специального аппарата получают срезы различных тканей и органов, а исследуемый участок тела или организма отображается на мониторе компьютера. Одновременно компьютер проводит математическую обработку огромного количества полученных изображений одного и того же слоя, которые выполнены под разными углами.
Компьютерная томография – это современный эффективный способ точного определения локализации заболевания, а также возможность установить степень его развития, а также уровень патологии или отклонения от нормы.
ПРЕЙСКУРАНТ от 01.02.2026 г.
| Наименование услуги: | Пациентам на общих основаниях | 1 льготная категория | *Скидка до 10% на второе обследование | |
|---|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Компьютерная томография (КТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. |
| А 06.23.004 | Головного мозга | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.23.004 | Головного мозга с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.08.006 | Внутренних слуховых проходов | 3000 | 2850 | 2750 |
| А 06.08.006 | Внутренних слуховых проходов с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 3800 | 3650 | 3550 |
| А 06.26.006 | Зрительных орбит | 3000 | 2850 | 2750 |
| А 06.26.006 | Зрительных орбит с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 3800 | 3650 | 3550 |
| А 06.08.007 | Придаточные пазухи носа | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.08.007 | Придаточные пазухи носа с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.03.002 | Костей лицевой части черепа | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.002 | Костей лицевой части черепа с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.25.003 | Височных костей | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.25.003 | Височных костей с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.07.013 | Одной челюсти без заключения врача | 2600 | 2500 | нет |
| А 06.07.013 | Одной челюсти без заключения врача с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 3000 | 3300 | нет |
| А 06.07.013 | Одной челюсти с заключением врача | 3000 | 2850 | нет |
| А 06.07.013 | Одной челюсти с заключением врача с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 3800 | 3650 | нет |
| А 06.04.020 | Височно — нижнечелюстного сустава | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.04.020 | Височно — нижнечелюстного сустава с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.23.004 А 06.08.007 |
Головной мозг (обзорная) + Придаточные пазухи носа (околоносовые пазухи) | 5300 | нет | нет |
| А 06.23.004 А 06.08.007 |
Головной мозг (обзорная) + Придаточные пазухи носа (околоносовые пазухи) сустава с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6300 | нет | нет |
| А 06.23.004 А 06.08.006 |
Головного мозга + Височных костей (внутренние слуховые проходы) | 5300 | нет | нет |
| А 06.23.004 А 06.08.006 |
Головного мозга + Височных костей (внутренние слуховые проходы) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6300 | нет | нет |
| А 06.03.002 А 06.04.020 |
Костей лицевой части черепа + Височно – нижнечелюстные суставы | 5300 | нет | нет |
| А 06.03.002 А 06.04.020 |
Костей лицевой части черепа + Височно – нижнечелюстные суставы с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6300 | нет | нет |
| А 06.08.007 А 06.08.006 |
Придаточные пазухи носа (околоносовые пазухи) + Височных костей (внутренние слуховые проходы) | 5300 | нет | нет |
| А 06.08.007 А 06.08.006 |
Придаточные пазухи носа (околоносовые пазухи) + Височных костей (внутренние слуховые проходы) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6300 | нет | нет |
| А 06.09.005 | Органы грудной клетки (легких и средостение) | 3400 | 3250 | 3100 |
| А 06.09.005 | Органы грудной клетки (легких и средостение) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4400 | 4250 | 4100 |
| А 06.30.005 | Органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь)* | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.28.009 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники)* | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.28.009 | МВС (мочевыделительной системы – почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь,) на предмет мочекаменной болезни | 5100 | 4900 | нет |
| А 06.28.009 | МВС (мочевыделительной системы – почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь,) на предмет МКБ ( мочекаменной болезни ) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6100 | 5900 | нет |
| А 06.18.004 | КТ колоноскопия (выявление внутренних и наружных полипов, фиброзов толстой и прямой кишки без внутреннего проникновения) | 5700 | 5450 | нет |
| А 06.18.004 | КТ колоноскопия (выявление внутренних и наружных полипов, фиброзов толстой и прямой кишки без внутреннего проникновения) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 6700 | 6450 | нет |
| А 06.18.004 | КТ колоноскопия (выявление внутренних и наружных полипов, фиброзов толстой и прямой кишки без внутреннего проникновения) с применением контрастного препарата для КТ колоноскопии | 6300 | 6050 | нет |
| А 06.18.004 | КТ колоноскопия (выявление внутренних и наружных полипов, фиброзов толстой и прямой кишки без внутреннего проникновения) с применение контрастного препарата для КТ колоноскопии. с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 7300 | 7050 | нет |
| А 06.03.058.001 | Шейного отдела позвоночника | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.058.001 | Шейного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.03.058.001 | Грудного отдела позвоночника | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.058.001 | Грудного отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.03.058.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.058.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| A 06.03.021.001 | Кисти (одной конечности) | 3200 | 3050 | 2900 |
| A 06.03.021.001 | Кисти (одной конечности) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А 06.03.021.001 | Костей предплечья (одной конечности) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.021.001 | Костей предплечья (одной конечности) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А06.03.021.001 | Кости плеча (одной конечности) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А06.03.021.001 | Кости плеча (одной конечности) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А 06.03.021.001 | Кости ключицы (пара) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.021.001 | Кости ключицы (пара) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А 06.03.062 | Кости бедра (одной конечности) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.062 | Кости бедра (одной конечности) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А 06.03.062 | Костей голени (одной конечности) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.062 | Костей голени (одной конечности) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А 06.03.062 | Стопы (одной конечности) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.062 | Стопы (одной конечности) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А 06.03.069 | Костей таза | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.03.069 | Костей таза с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А 06.04.017 | Плечевого сустава (один сустав) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А 06.04.017 | Плечевого сустава (один сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А06.04.017 | Локтевого сустава (один сустав) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А06.04.017 | Локтевого сустава (один сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А06.04.017 | Лучезапястного сустава (один сустав) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А06.04.017 | Лучезапястного сустава (один сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А06.04.017 | Тазобедренных суставов (оба сустава) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А06.04.017 | Тазобедренных суставов (оба сустава) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А06.04.017 | Коленного сустава (один сустав) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А06.04.017 | Коленного сустава (один сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А06.04.017 | Голеностопного сустава (один сустав) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А06.04.017 | Голеностопного сустава (один сустав) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4200 | 4050 | 3900 |
| А06.01.001 | Мягких тканей (одна область) | 3200 | 3050 | 2900 |
| А06.01.001 | Мягких тканей (одна область) с выдачей результата медицинского исследования на пленке (1 пленка) | 4000 | 3850 | 3700 |
| А 06.03.061 | КТ- денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости | 3400 | 3200 | 3000 |
| А 06.03.061.001 | КТ- денситометрия поясничного отдела позвоночника (при отсутствии возможности проведения обследования в проксимальном отделе бедренной кости) | 2700 | нет | нет |
| А 06.03.061.002 | КТ- денситометрия проксимального отдела бедренной кости (при отсутствии возможности проведения обследования в поясничном отделе позвоночника) | 2700 | нет | нет |
| КТ- обследования с контрастированием | ||||
| А 06.23.004 | Головной мозг с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл | 7400 | 7200 | нет |
| А 06.23.004 | Головного мозга с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке(1 пленка) | 8400 | 8200 | нет |
| А 06.08.007.002 | Гортани с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 7400 | 7200 | нет |
| А 06.08.007.002 | Гортани с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке(1 пленка) | 8400 | 8200 | нет |
| A 06.08.009.002 | Органы шеи (мягких тканей шеи, щитовидная железа) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл | 7400 | 7200 | нет |
| A 06.08.009.002 | Органы шеи (мягких тканей шеи, щитовидная железа) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке(1 пленка) | 8400 | 8200 | нет |
| А06.09.005.002 | Органы грудной клетки (легких и средостение) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл | 7600 | 7350 | нет |
| А06.09.005.002 | Органы грудной клетки (легких и средостение) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл , с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке(1 пленка) | 8600 | 8350 | нет |
| А 06.30.005.003 | Органов брюшной полости с внутривенным с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 7200 | 7000 | нет |
| А 06.30.005.003 | Органов брюшной полости с внутривенным с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке(1 пленка) | 8200 | 8000 | нет |
| А 06.28.009.001 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 7200 | 7000 | нет |
| А 06.28.009.001 | Забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке(1 пленка) | 8200 | 8000 | нет |
| А.06.18.004 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | КТ- энтерография тонкого кишечника (тонкий кишечник, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл | 9500 | нет | нет |
| А.06.18.004 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | КТ- энтерография тонкого кишечника (тонкий кишечник, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке (1 пленка) | 10500 | нет | нет |
| А 06.28.009.001 | МВС (мочевыделительной системы – почки, надпочечники , мочеточники, мочевой пузырь, с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 9300 | 9100 | нет |
| А 06.28.009.001 | МВС (мочевыделительной системы – почки, надпочечники , мочеточники, мочевой пузырь, с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке (1 пленка) | 10300 | 10100 | нет |
| КТ- АНГИОГРАФИЯ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | ||||
| А06.08.009.002 | Ангиография артерий шеи с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 7200 | 7000 | нет |
| А06.08.009.002 | Ангиография артерий шеи с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке (1 пленка) | 8200 | 8000 | нет |
| А 06.23.004.007 | Ангиография артерий головного мозга с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 7200 | 7000 | нет |
| А 06.23.004.007 | Ангиография артерий головного мозга с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке (1 пленка) | 8200 | 8000 | нет |
| А 06.09.005.003 | Ангиография легочной артерий и сосудов легких с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 7400 | 7100 | нет |
| А 06.09.005.003 | Ангиография легочной артерий и сосудов легких с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке (1 пленка) | 8400 | 8100 | нет |
| А06.12.001.002 | Ангиография брюшной аорты с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентген контрастным препаратом, 100 мл | 7400 | 7000 | нет |
| А06.12.001.002 | Ангиография брюшной аорты с применением внутривенного болюсного контрастирования йодсодержащим рентгенконтрастным препаратом, 100 мл, с выдачей результатов медицинского исследования на плёнке (1 пленка) | 8400 | 8000 | нет |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской, размер 28х35 см (выдается в день обследования) | 800 | нет | нет | |
| Выдача результата исследования на плёнке рентгеновской, размер 35х43 см (выдается в день обследования) | 1000 | нет | нет | |
| Выдача результата исследования на CD -диске в день обследования и в течении 10 дней, после дня обследования пациента | 400 | нет | нет | |
| Выдача результата исследования на CD-диске через 10 дней после обследования и позднее | 600 | нет | нет | |
| Выдача результата исследования на USB — флэш носителе (флэшке) | 800 | нет | нет | |
| Пересылка на электронную почту результата обследования и описание обследования от врача- рентгенолога (по письменному заявлению пациента) | 400 | нет | нет | |
- 1 льготная категория — предоставляется скидка: пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий, медработникам, детям до 14 лет включительно, ликвидаторы ЧАЭС, многодетные семьи.
- Скидка до 10 % предоставляется на КТ: после прохождения любого обследования на КТ или МРТ, при повторном обследовании — скидка распространяется на простые обследования в течении 2-х месяцев
- *КТ-исследования без введения контрастного препарата «Омнипак» — при исследовании на наличие грыж брюшной полости, если имеются противопоказания для прохождения на МРТ, аллергическая реакция на йод.
- Пациентам (КТ) весом свыше 100 кг необходимо от 100 мл до 150,0 мл контрастирующего вещества «Омнипака», введение контрастирующего вещества более 100,0 мл, оплачивается дополнительно.
- Пациенты на КТ с контрастированием с весом выше 110 кг не обслуживаются.
- Пациенты на простые КТ с весом выше 130 кг не обслуживаются.
- Дополнительные услуги по ДМС — оказание и перечень дополнительных услуг за счет ДМС прописываются в гарантийном письме дополнительно в соответствии с формулировками согласованного прейскуранта / кодам услуг по прейскуранту
- Все скидки подтверждаются соответствующими документами,
- Скидки не суммируются между собой, не распространяются на дополнительные услуги.
КТ – точный диагноз гарантирован
Использование компьютерного томографа позволяет специалисту увидеть, в каком состоянии находятся внутренние органы пациента, что в свою очередь дает возможность:
- Точно диагностировать опасные и серьезные заболевания, связанные с неизвестными причинами обмороков, а также подозрений на наличие онкологических заболеваний и угрозы инсульта;
- Быстро и своевременно спланировать хирургическое вмешательство в особо сложных и срочных ситуациях, когда пациенту угрожает кровоизлияние в мозг или необходимо срочно устранить развивающиеся опухоли;
- Обеспечить контроль результатов хирургического вмешательства и определить, насколько эффективным является предоставляемое пациенту лечение.
Компьютерный томограф – это современный эффективный аппарат, представляющий собой большое кольцо, с расположенными внутри детекторами, с помощью которых выполняется излучение, а также подвижной кушетки, на которой пациент въезжает в зону кольца, где и делаются точные и четкие снимки внутренних органов в различных проекциях. Единственным ограничением, препятствующим проведению процедуры КТ, является вес пациента, превышающий 200 кг, потому что подвижный стол не рассчитан на подобные нагрузки.
Независимо от исследуемого органа, а также использования контрастного вещества, процедура КТ занимает 15-20 минут, а результаты, представленные в детальном описании снимков, пациенту или лечащему врачу выдаются на руки в течение 1,5 часов.


Не знаете, подойдет ли вам?
Запишитесь на обследование
Мы расскажем Вам о всех наших возможностях. Вы на месте сможете определиться.
КТ в клинике, которой доверяют многие
Наша клиника известна в своем регионе и далеко за его пределами, как профессиональное многопрофильное медицинское учреждение, предоставляющее пациентам качественные услуги и процедуры. Главными отличительными особенностями, подчеркивающими наш профессионализм и высокое качество предоставляемых медицинских услуг, в том числе и диагностики КТ, являются:
- Оборудование. Все компьютерные томографы и вспомогательное оборудование, представлены в нашей клинике ведущими мировыми производителями, гарантирующими высокое качество и долговечность оборудования.
- Препараты. Если КТ проводится с использованием контрастных препаратов, то специалисты используют только безопасные и высококачественные вещества, которые также прошли сертификацию.
- Специалисты. Все врачи, участвующие в проведении диагностики КТ, а также расшифровке и описании полученных результатов, являются профессионалами, с многолетним практическим опытом, поэтому даже в сложных ситуациях, они смогут повести процедуру максимально эффективно и с учетом индивидуальных обстоятельств пациента.
- Спектр услуг. С помощью компьютерных томографов, наши специалисты предоставляют широкий спектр услуг, направленных на исследование сосудов, внутренних органов, суставов, а также мягких и костных тканей.
- Режим работы. Медицинскую процедуру КТ в нашей клинике можно заказать в любой день недели и даже разное время суток. В срочных случаях, особенно если речь идет о хирургическом вмешательстве, КТ может быть проведена даже глубокой ночью.
Стоимость наших услуг рассчитана на самые разные категории пациентов, поэтому узнать точно реальное состояние своего здоровья, сможет абсолютно каждый посетитель нашего медицинского центра.
1. Имеет ли смысл обследовать сразу все тело?
Несмотря на то, что компьютерная томография является высокоинформативным и точным способом диагностики, в основе метода лежит воздействие рентгеновскими лучами на организм человека. Хотя в настоящее время существуют способы уменьшения дозы Х-лучей, даже при небольшой области исследования организм пациента подвергается довольно высокой лучевой нагрузке. Поэтому с точки зрения безопасности, а также экономической целесообразности, выполнять КТ всего тела не рекомендуется.
2. Нужно сделать обследование головы ребенку. Есть ли какие-то ограничения?
По причине влияния на организм пациента рентгеновским излучения, а также в связи с тем, что к воздействию Х-лучей наиболее чувствительны быстро растущие ткани, КТ детям до 14 лет проводить не рекомендуется. Это связано с увеличением риска развития злокачественных образований в будущем. По этой причине лучше выполнить магнитно-резонансную томографию, если для ее проведения у ребенка отсутствуют противопоказания.
3. Что лучше КТ или МРТ?
КТ и МРТ относятся к лучевой диагностике и позволяют получать посрезовое изображение тканей.
Чем отличается КТ от МРТ ?
МРТ и КТ различаются по:
- Принципу действия:
- компьютерная томография основана на рентгеновском излучении, МРТ для визуализации использует магнитное поле;
- компьютерный томограф берет только поперечные срезы, а магнитно-резонансная томография не ограничена одной плоскостью;
- для исследования сосудов при КТ ангиографии необходим контраст на основе йода, а на МРТ сосуды обследуются без обязательного введения контрастной жидкости;
- Чувствительности метода:
- КТ специализируется на выявлении костных нарушений (переломы, травмы и пр.), а МРТ лучше определяет патологии в мягких тканях (МРТ головного мозга, связки, суставы, мышцы и пр.);
- КТ показывает свежее кровотечение (кровоизлияние) в отличие от МРТ применять которую можно через 2-3 дня после травмы (головного мозга и др.).
4. Насколько безопасна КТ?
Лучевая нагрузка при проведении компьютерной томографии на МСКТ невелика.
Для расчета дозы облучения рентгенологи используют формулу, учитывающую все параметры томографа и Ваши физические данные.
5. С какой периодичностью можно проводить КТ?
В идеальном случае — не чаще 1-2 раз в год. За одно сканирование организм получает дозу облучения 5-10 мЗв при рекомендуемой годовой норме в 15 мЗв.
Запишитесь на обследование
Мы расскажем Вам о всех наших возможностях. Вы на месте сможете определиться.













